Preskočiť na obsah

CQ WPX contest – part CW

 

Year Category Result Rank
1994 SO HP 80M 678.834 7. EU / 7. WW (op.OM3TPV)
1995 M/S 3,440,514 21. EU / 28. WW
1996
1997
1998
1999 SO HP ALL 2,438,952 44. EU (op. OM5RW)
2000
2001 M/S 8,024,240 8. EU / 19. WW
2002 M/S 7,670,604 6. EU / 16. WW
2003 M/S 8,154,091 1. EU / 5. WW
2004 M/S 8,985,150 2. EU / 7. WW
2005
2006 M/S 9,745,552 2. EU / 6. WW
2007 M/M 15,780,980 2. EU / 2. WW
2008 M/S 10,698,780 1. EU / 5. WW
2009 M/S 11,688,672 4. EU / 8. WW
2010 M/S 12,611,960 1. EU / 5. WW
2011 M/S 9,327,856 4. EU / 10. WW
2012 M/S 12,622,192 8. EU / 15. WW
2013 M/S 11,681,856 5. EU / 11. WW
2014 M/S 13,115,328 1. EU / 7. WW
2015
2016
2017 M2 18,138,800 2. EU / 4. WW
2018 M2 21,342,324 1. EU / 5. WW
2019 M2 22,868,678 1.EU / 1. WW
2020 M2 26,512,962 1. EU / 1. WW
2021 ? ? ?