Preskočiť na obsah

CQ WW DX contest – part SSB

 

 

Year Category Score Rank
1994 M/S 3,394,865 26. EU / 61. WW
1995 M/S 6,716,160 10. EU / 18. WW
1996
1997
1998 SO HP 15m 600,544 13. EU / 34. WW
1999 M/S 3,042,900 56. EU / 118. WW
2000 M/S 8,280,915 8. EU / 21. WW
2001 M/S 7,675,529 12. EU / 33. WW
2002 M/S 7,506,360 14. EU / 23. WW
2003 M/S 8,137,620 4. EU / 11. WW
2004 M/S 9,770,256 3. EU / 11. WW
2005 M/S 7,709,190 4. EU / 6. WW
2006 SO HPP 80m 214,776 4. EU / 6. WW
(op. OK2BFN)
2007 M/S 7,556,320 8. EU / 15. WW
2008 M/S 7,882,633 4. EU / 13. WW
2009 M/S 9,656,000 5. EU / 13. WW
2010 SA HP 20m 695,352 8. EU / 12. WW
(op. OK2BFN)
2011 M/S 13,090,794 11. EU / 13. WW
2012 M/S 13,597,442 5. EU / 11. WW
2013 M/S 14,875,848 5. EU / 15. WW
2014 M/S 12,495,249 6. EU / 15. WW
2015 M/S 13,899,150 5. EU / 12. WW
2016 M/S 8,426,544 5. EU / 21. WW
2017 M/S 11,575,499 5. EU / 11. WW
2018
2019
2020
2021 M/S 10,882,032 7. EU / 13. WW
2022 M/S 10,997,343 8. EU / 11. WW
2023
20204 ? ? ?