Preskočiť na obsah

CQ WW DX contest – part CW

 

Year Category Score Rank
1994 M/S 4,657,375 14. EU / 25. WW
1995 M/S 5,110,824 11. EU / 28. WW
1996
1997
1998 SO HP 15m 584,150 7. EU / 19. WW
(op. OM5RM)
1999 M/S 9,140,535 7. EU / 17. WW
2000 M/S 7,978,980 11. EU / 20. WW
2001 M/S 8,302,320 6. EU / 13. WW
2002 M/S 7,775,040 7. EU / 12. WW
2003 M/S 9,326,068 2. EU / 6. WW
2004 M/S 9,028,838 2. EU / 6. WW
2005 M/S 8,176,644 1. EU / 7. WW
2006 M/S 9,561,510 2. EU / 6. WW
2007 M/S 8,529,392 4. EU / 8. WW
2008 M/S 8,170,184 4. EU / 6. WW
2009 M/S 9,206,716 2. EU / 6. WW
2010 M/S 11,220,295 5. EU / 14. WW
2011
2012 M/S 12,652,277 5. EU / 12. WW
2013 M/S 14,776,537 3. EU / 7. WW
2014 M/S 16,941,392 2. EU / 8. WW
2015 M/S 14,927,028 3. EU / 9. WW
2016 M/S 11,702,700 1. EU / 6. WW
2017 M/S 12,924,305 2. EU / 6. WW
2018 M/S 12,399,380 2. EU / 4. WW
2019
2020
2021 ? ? ?